環境省
| コンサル費 | 100万円 | 
| コンサル費(最低) | 
 | 
| 空調 | - | 
| 照明 | - | 
| 変圧器 | - | 
| 給湯 | - | 
| 太陽光 | - | 
| その他の設備 | - | 
| 大企業 | × | 
| 中小企業 | ◯ | 
| 福祉法人 | ◯ | 
| 学校法人 | ◯ | 
| 自治体 | △(共同申請のみ) | 
| 事業所要件 | 50トン以上3000トン未満 | 
| 募集時期 | 3/29~5/29 | 
| 要件 | 建物所有者でない場合(テナント、設備使用者)でも、建物所有者と共同申請で主体申請者になれる | 
| 補助率 | 3/4 | 
| 下限 | 
 | 
| 上限 | 100万円 | 
| コンサル費 | 20% | 
| コンサル費(最低) | 300万円 | 
| 空調 | ◯ | 
| 照明 | × | 
| 変圧器 | ◯ | 
| 給湯 | ◯ | 
| 太陽光 | ◯ | 
| その他の設備 | コージェネレーションなど | 
| 大企業 | ◯ | 
| 中小企業 | ◯ | 
| 福祉法人 | ◯ | 
| 学校法人 | ◯ | 
| 自治体 | △(共同申請のみ) | 
| 事業所要件 | 50トン以上 | 
| 募集時期 | 3/29~4/28 | 
| 要件 | 事業場単位で15%以上削減または主要なシステム系統で30%以上削減 | 
| 補助率 | 1/3 | 
| 下限 | 
 | 
| 上限 | 1億円 | 
| コンサル費 | 20% | 
| コンサル費(最低) | 100万円 | 
| 空調 | × | 
| 照明 | × | 
| 変圧器 | × | 
| 給湯 | × | 
| 太陽光 | ◯ | 
| その他の設備 | 蓄電池 | 
| 大企業 | ◯ | 
| 中小企業 | ◯ | 
| 福祉法人 | ◯ | 
| 学校法人 | ◯ | 
| 自治体 | △(自己所有NG) | 
| 事業所要件 | - | 
| 募集時期 | "一次:3/31~4/28 | 
| 要件 | 蓄電池導入必須 | 
| 補助率 | 太陽光:4万円/kW | 
| 下限 | 
 | 
| 上限 | 1.5億 | 
| コンサル費 | 20% | 
| コンサル費(最低) | 100万円 | 
| 空調 | ◯ | 
| 照明 | × | 
| 変圧器 | × | 
| 給湯 | × | 
| 太陽光 | × | 
| その他の設備 | 全熱交換器(必須) | 
| 大企業 | ◯ | 
| 中小企業 | ◯ | 
| 福祉法人 | ◯ | 
| 学校法人 | ◯ | 
| 自治体 | ◯ | 
| 事業所要件 | 
 | 
| 募集時期 | 一次:3/22~4/28 | 
| 要件 | 空調は全熱交換器が設置される部屋のみ対象 | 
| 補助率 | 2/3 | 
| 下限 | 
 | 
| 上限 | 1,333万円 | 
 お問い合わせ
お問い合わせ 資料ダウンロード
資料ダウンロード 省エネ診断・
省エネ診断・ 
                                 
                                